﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HondaMan &#187; Характеристики автомобилей</title>
	<atom:link href="http://www.hondaman.biz/category/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hondaman.biz</link>
	<description>Всё о Honda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 03:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Характеристики Honda Jazz</title>
		<link>http://www.hondaman.biz/honda-jazz/xarakteristiki-honda-jazz/</link>
		<comments>http://www.hondaman.biz/honda-jazz/xarakteristiki-honda-jazz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hondaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики автомобилей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondaman.biz/honda-jazz/xarakteristiki-honda-jazz/</guid>
		<description><![CDATA[
Кузов
Тип 	5-ти дверный хетчбэк
Двигатель
Тип двигателя 	1,2 SOHC PGM-Fi; 1,4 SOHC PGM-Fi
Рабочий объем (см3) 	1246; 1339
Система питания 	Многоточечный впрыск PGM-FI
Макс. мощность л.с./об.мин. 	78/5700; 83/5700
Крутящий момент, Нм/об. в мин. 	110/2800; 119/2800
Требуемое топливо 	АИ-95
Трансмиссия
Механическая КПП 	5-и ступенчатая
Автоматическая КПП 	CVT-вариатор
Габаритные размеры
Общая длина, мм 	3845
Общая ширина, мм 	1675
Общая высота, мм 	1525
Дорожный просвет, мм 	140
Колесная база, мм 	2450
Размер шин 	175 / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hondaman.biz/jazz.jpg" alt="Honda Jazz" /></p>
<p><strong>Кузов</strong><br />
Тип 	5-ти дверный хетчбэк</p>
<p><strong>Двигатель</strong><br />
Тип двигателя 	1,2 SOHC PGM-Fi; 1,4 SOHC PGM-Fi<br />
Рабочий объем (см3) 	1246; 1339<br />
Система питания 	Многоточечный впрыск PGM-FI<br />
Макс. мощность л.с./об.мин. 	78/5700; 83/5700<br />
Крутящий момент, Нм/об. в мин. 	110/2800; 119/2800<br />
Требуемое топливо 	АИ-95</p>
<p><strong>Трансмиссия</strong><br />
Механическая КПП 	5-и ступенчатая<br />
Автоматическая КПП 	CVT-вариатор</p>
<p><strong>Габаритные размеры</strong><br />
Общая длина, мм 	3845<br />
Общая ширина, мм 	1675<br />
Общая высота, мм 	1525<br />
Дорожный просвет, мм 	140<br />
Колесная база, мм 	2450<br />
Размер шин 	175 / 65 R14<br />
Объем топливного бака, л     42</p>
<p><strong>Система безопасности</strong><br />
4 подушки безопасности (2 передние и 2 боковые)</p>
<p><strong>Динамические характеристики и расход топлива</strong><br />
Макс. скорость, км/ч 	170/170 (160)<br />
Разгон до 100 км/ч, сек. (мех/авт) 	13,7/12,9 (14,1)<br />
Городской цикл, л/100км (мех./авт.) 	6,8/6,9 (7,2)<br />
Смешанный цикл, л/100км (мех./авт.) 	5,5/5,7 (5,8)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hondaman.biz/honda-jazz/xarakteristiki-honda-jazz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристики Honda Civic 5D</title>
		<link>http://www.hondaman.biz/honda-civic/xarakteristiki-honda-civic-5d/</link>
		<comments>http://www.hondaman.biz/honda-civic/xarakteristiki-honda-civic-5d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hondaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda Civic]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики автомобилей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondaman.biz/auto/xarakteristiki-honda-civic-5d/</guid>
		<description><![CDATA[
Кузов
Тип 	хэтчбек Sport
Двигатель
Тип двигателя 	Бензиновый, водяное охлаждение, 4-цилиндровый, 16 клапанов, SOHCi-VTEC
Система изменения фаз газораспределения 	i-VTEC
Топливная система 	Программируемый впрыск PGM-FI
Рабочий объем, см3 	1 799
Степень сжатия 	10,5:1
Максимальная мощность, кВт/л.с.
при об./мин. 	103/140
6 300
Максимальный крутящий момент, Нм
при об./мин. 	174
4 300
Трансмиссия
Коробка передач MT/AMT 	Синхронизированная, 6 скоростей вперед, 1 назад / Синхронизированная, 6 скоростей вперед, 1 назад
Привод 	Передний
Тормозная система
Тип 	ABS с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hondaman.biz/civic5d.jpg" alt="Honda Civic 5D" /></p>
<p><strong>Кузов</strong><br />
Тип 	хэтчбек Sport</p>
<p><strong>Двигатель</strong><br />
Тип двигателя 	Бензиновый, водяное охлаждение, 4-цилиндровый, 16 клапанов, SOHCi-VTEC<br />
Система изменения фаз газораспределения 	i-VTEC<br />
Топливная система 	Программируемый впрыск PGM-FI<br />
Рабочий объем, см3 	1 799<br />
Степень сжатия 	10,5:1<br />
Максимальная мощность, кВт/л.с.<br />
при об./мин. 	103/140<br />
6 300<br />
Максимальный крутящий момент, Нм<br />
при об./мин. 	174<br />
4 300</p>
<p><strong>Трансмиссия</strong><br />
Коробка передач MT/AMT 	Синхронизированная, 6 скоростей вперед, 1 назад / Синхронизированная, 6 скоростей вперед, 1 назад<br />
Привод 	Передний</p>
<p><strong>Тормозная система</strong><br />
Тип 	ABS с EBD &#8211; системой распределения тормозного усилия, система экстренного торможения Brake assist<br />
Спереди 	Дисковые, вентилируемые, диаметр 282 мм<br />
Сзади 	Дисковые, невентилируемые, диаметр 260 мм<br />
Стояночный тормоз 	Механический, действующий на задние колёса</p>
<p><strong>Подвеска</strong><br />
Передняя 	Независимая McPherson, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости<br />
Задняя 	скручиваемая балка</p>
<p><strong>Габаритные размеры</strong><br />
Длина, мм 	4248<br />
Ширина, мм 	1765/2046 (включая боковые зеркала)<br />
Высота, мм 	1460<br />
Ширина колеи передней / задней, мм 	1504 / 1510<br />
Дорожный просвет, мм 	150<br />
Колесная база, мм 	2635<br />
Полный вес автомобиля (MT/AT), кг 	1263-1287/1281-1305<br />
Объем багажного отделения при поднятых сиденьях, л 	415 / 1282 со сложенными спинками сидений<br />
Диски 	Легкосплавные 17X7J<br />
Шины 	225/45/R17 91Y</p>
<p><strong>Динамические характеристики и расход топлива</strong><br />
Максимальная скорость (MT/AT), км/ч 	205 / 205<br />
Ускорение с 0 до 100 км/ч, (МТ/АТ), сек. 	8,9/10,9<br />
Расход топлива (МТ/АТ), л/100 км<br />
Городской цикл 8,4 / 8,4<br />
На шоссе 5,5 / 5,4<br />
Комбинированный цикл 	6,6 / 6,5<br />
Емкость топливного бака, (л) 	50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hondaman.biz/honda-civic/xarakteristiki-honda-civic-5d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристики Honda Civic 4D</title>
		<link>http://www.hondaman.biz/honda-civic/xarakteristiki-honda-civic-4d/</link>
		<comments>http://www.hondaman.biz/honda-civic/xarakteristiki-honda-civic-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hondaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda Civic]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики автомобилей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondaman.biz/auto/xarakteristiki-honda-civic-4d/</guid>
		<description><![CDATA[
Кузов
Тип 	седан LS (ES)
Обработка 	Двусторонняя оцинковка, обработка днища термостойкой мастикой
ДВИГАТЕЛЬ
Тип 	Бензиновый, водяное охлаждение, 4-цилиндровый, 16 клапанов, SOHC i-VTEC
Система изменения фаз газораспределения 	i-VTEC
Топливная система 	Программируемый впрыск PGM-FI
Рабочий объем, см3 	1 799
Степень сжатия 	10,5:1
Максимальная мощность, кВт/л.с.
при об./мин. 	103/140
6 300
Максимальный крутящий момент, Нм
при об./мин.
174
4 300
ТРАНСМИССИЯ
Коробка передач 	6-ти ступенчатая механическая / 5-ти ступенчатая автоматическая
Привод 	Передний
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип 	ABS с EBD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hondaman.biz/civic4d.jpg" alt="Honda Civic 4D" /></p>
<p><strong>Кузов</strong><br />
Тип 	седан LS (ES)<br />
Обработка 	Двусторонняя оцинковка, обработка днища термостойкой мастикой</p>
<p><strong>ДВИГАТЕЛЬ</strong><br />
Тип 	Бензиновый, водяное охлаждение, 4-цилиндровый, 16 клапанов, SOHC i-VTEC<br />
Система изменения фаз газораспределения 	i-VTEC<br />
Топливная система 	Программируемый впрыск PGM-FI<br />
Рабочий объем, см3 	1 799<br />
Степень сжатия 	10,5:1<br />
Максимальная мощность, кВт/л.с.<br />
при об./мин. 	103/140<br />
6 300<br />
Максимальный крутящий момент, Нм<br />
при об./мин.<br />
174<br />
4 300</p>
<p><strong>ТРАНСМИССИЯ</strong><br />
Коробка передач 	6-ти ступенчатая механическая / 5-ти ступенчатая автоматическая<br />
Привод 	Передний</p>
<p><strong>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</strong><br />
Тип 	ABS с EBD &#8211; системой распределения тормозного усилия, система экстренного торможения Brake assist<br />
Спереди 	Дисковые, вентилируемые, диаметр 282 мм<br />
Сзади 	Дисковые, невентилируемые, диаметр 260 мм<br />
Стояночный тормоз 	Механический, действующий на задние колёса</p>
<p><strong>ПОДВЕСКА</strong><br />
Передняя 	Независимая McPherson, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости<br />
Задняя 	Независимая многорычажная, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости</p>
<p><strong>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</strong><br />
Длина, мм 	4 545<br />
Ширина, мм 	1 750<br />
Высота, мм 	1 435<br />
Ширина колеи передней / задней, мм 	1500 / 1530<br />
Дорожный просвет, мм 	145<br />
Колесная база, мм 	2700<br />
Полный вес автомобиля (MT/AT), кг 	1194/1263<br />
Объем багажного отделения при поднятых сиденьях, л 	389<br />
Диски 	Штампованный стальной 16&#215;6 1/2J Литой 16&#215;6 1/2J<br />
Шины 	205/55R16</p>
<p><strong>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</strong><br />
Максимальная скорость (MT/AT), км/ч 	200 / 200<br />
Ускорение с 0 до 100 км/ч, (МТ/АТ), сек. 	9,2/10,7 9,3/10,9<br />
Расход топлива (МТ/АТ), л/100 км<br />
Городской цикл<br />
На шоссе<br />
Комбинированный цикл<br />
8,7 / 9,5 (8,4 / 9,9)<br />
5,5 / 5,1 (5,5 / 5,8)<br />
6,6 / 6,7 (6,5 / 7,3)<br />
Емкость топливного бака, (л) 	50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hondaman.biz/honda-civic/xarakteristiki-honda-civic-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристики Honda Accord</title>
		<link>http://www.hondaman.biz/honda-accord/xarakteristiki-honda-accord/</link>
		<comments>http://www.hondaman.biz/honda-accord/xarakteristiki-honda-accord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hondaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda Accord]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики автомобилей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondaman.biz/auto/xarakteristiki-honda-accord/</guid>
		<description><![CDATA[
Кузов
Тип 	Четырехдверный седан
Двигатель
Тип двигателя 	2,0л DOHC i-VTEC и 2,4л DOHC i-VTEC
Система питания 	Многоточечныый впрыск PGM-FI
Макс. мощность л.с./об.мин. 	114(155)/6000 и 140(190)/6800
Крутящий момент, Нм/об. в мин. 	190/4500 и 220/4500
Требуемое топливо 	АИ-95
Трансмиссия
Механическая КПП
С синхронизаторами, 5 передачами для движения вперед и 1-й передачей заднего хода 	С синхронизаторами, 6 передачами для движения вперед и 1-й передачей заднего хода
Автоматическая КПП 	С [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hondaman.biz/accord.jpg" alt="Honda Accord" /></p>
<p><strong>Кузов</strong><br />
Тип 	Четырехдверный седан</p>
<p><strong>Двигатель</strong><br />
Тип двигателя 	2,0л DOHC i-VTEC и 2,4л DOHC i-VTEC<br />
Система питания 	Многоточечныый впрыск PGM-FI<br />
Макс. мощность л.с./об.мин. 	114(155)/6000 и 140(190)/6800<br />
Крутящий момент, Нм/об. в мин. 	190/4500 и 220/4500<br />
Требуемое топливо 	АИ-95</p>
<p><strong>Трансмиссия</strong><br />
Механическая КПП<br />
С синхронизаторами, 5 передачами для движения вперед и 1-й передачей заднего хода 	С синхронизаторами, 6 передачами для движения вперед и 1-й передачей заднего хода<br />
Автоматическая КПП 	С электрон.управлением, 5 передачами для движения вперед и 1 передачей задн. хода</p>
<p><strong>Система тормозов, рулевое управление и подвеска</strong><br />
Передние тормоза 	Дисковые вентилируемые с усилителем и АВS<br />
Задние тормоза 	Дисковые с усилителем и АВS<br />
Рулевое управление 	c электроусилителем и c гидроусилителем<br />
Передняя подвеска 	Независимая двурычажная<br />
Задняя подвеска 	Независимая 5-ти рычажная</p>
<p><strong>Габаритные размеры</strong><br />
Общая длина, мм 	4665<br />
Общая ширина, мм 	1760<br />
Общая высота, мм 	1455<br />
Дорожный просвет, мм 	150<br />
Колесная база, мм 	2670<br />
Собственная масса, кг 	1390-1418/1424 и 1435/1483<br />
Минимальный радиус разворота, м 	5,4<br />
Размер легкосплавных дисков 	15 х 6 и 16 х 6<br />
Размер шин 	195/65R15 и 205/55R16<br />
Объем топливного бака, л 	65</p>
<p><strong>Система безопасности</strong><br />
6 подушек безопасности (2 передние, 2 боковые, 2 оконные), ABS, EBD, усилители жесткости дверей против бокового удара, для 2,4 л &#8211; VSA (система курсовой стабилизации)</p>
<p><strong>Динамические характеристики и расход топлива</strong><br />
Макс. скорость, км/ч (мех/авт) 	217/215 и 227<br />
Разгон до 100 км/ч, сек. (мех/авт) 	9,2/10,6 и 7,9/9,0<br />
Загородный цикл, л/100км (мех./авт.) 	6,4/6,4 и 6,9/6,9<br />
Городской цикл, л/100км (мех./авт.) 	10,3/11,9 и 12,7/13,7<br />
Смешанный цикл, л/100км (мех./авт.) 	7,7/8,4 и 9,0/9,4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hondaman.biz/honda-accord/xarakteristiki-honda-accord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

