﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HondaMan &#187; Honda в Интернет</title>
	<atom:link href="http://www.hondaman.biz/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hondaman.biz</link>
	<description>Всё о Honda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 03:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Исследования тематики &#171;Авто&#187; в Рунете</title>
		<link>http://www.hondaman.biz/internet/research-auto/</link>
		<comments>http://www.hondaman.biz/internet/research-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 12:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hondaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda в Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondaman.biz/internet/issledovaniya-tematiki-avto-v-runete/</guid>
		<description><![CDATA[Ещё немного исследований автотематики.

Исследования Бегуна по автотематике
Мониторинг потребительской активности сектора &#171;Автоимпорт&#187; от SpyLog.

 Что ищут потребители
Поисковые фразы  	Август, посетителей
NISSAN  	24522
Ниссан 	21340
KIA 	17244
Мазда 	16562
mitsubishi 	15692
Мицубиси 	15212
форд 	12908
suzuki 	11204
Ford 	11070
Hyundai 	11015
Mazda 	9575
Рено 	9246
Honda 	8911
Хонда 	8682
тойота 	8300
форд фокус 	8143
киа 	8071
Ситроен 	8021
сузуки 	7339
ауди 	6973
Toyota 	6285
AUDI 	5905
honda civic 	5524
митсубиси 	5125
автомобили из германии 	4925
Рено Логан 	4420
Ford Focus 	4108
Опель 	3571
citroen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ещё немного исследований автотематики.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.begun.ru/begun/research/markets/detail.php?ID=1651">Исследования Бегуна по автотематике</a></li>
<li><a href="http://monitoring.spylog.ru/?cmd=sector&#038;CID=822467">Мониторинг потребительской активности сектора &laquo;Автоимпорт&raquo; от SpyLog.</a></li>
</ul>
<p> <strong>Что ищут потребители</strong></p>
<p>Поисковые фразы  	Август, посетителей</p>
<p>NISSAN  	24522<br />
Ниссан 	21340<br />
KIA 	17244<br />
Мазда 	16562<br />
mitsubishi 	15692<br />
Мицубиси 	15212<br />
форд 	12908<br />
suzuki 	11204<br />
Ford 	11070<br />
Hyundai 	11015<br />
Mazda 	9575<br />
Рено 	9246<br />
Honda 	8911<br />
Хонда 	8682<br />
тойота 	8300<br />
форд фокус 	8143<br />
киа 	8071<br />
Ситроен 	8021<br />
сузуки 	7339<br />
ауди 	6973<br />
Toyota 	6285<br />
AUDI 	5905<br />
honda civic 	5524<br />
митсубиси 	5125<br />
автомобили из германии 	4925<br />
Рено Логан 	4420<br />
Ford Focus 	4108<br />
Опель 	3571<br />
citroen 	3535<br />
mazda 3 	3521</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hondaman.biz/internet/research-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автомобили по статистике Hitwise</title>
		<link>http://www.hondaman.biz/internet/avtomobili-po-statistike-hitwise/</link>
		<comments>http://www.hondaman.biz/internet/avtomobili-po-statistike-hitwise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hondaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda в Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondaman.biz/internet/avtomobili-po-statistike-hitwise/</guid>
		<description><![CDATA[По данным Hitwise в категории &#171;Automotive Manufacturers&#187; среди пользователей поисковых систем Интернета наиболее популярны автомобили Honda.
Search Term	Search Volume
honda	2.18
toyota	2.03
nissan	1.62
ford	1.57
dodge	0.95
suzuki	0.89
hyundai	0.87
chevrolet	0.85
harley davidson	0.77
jeep	0.65
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным <a href="http://www.hitwise.com/">Hitwise</a> в категории &laquo;Automotive Manufacturers&raquo; среди пользователей поисковых систем Интернета наиболее популярны автомобили Honda.</p>
<p>Search Term	Search Volume</p>
<p><strong>honda	2.18</strong><br />
toyota	2.03<br />
nissan	1.62<br />
ford	1.57<br />
dodge	0.95<br />
suzuki	0.89<br />
hyundai	0.87<br />
chevrolet	0.85<br />
harley davidson	0.77<br />
jeep	0.65</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hondaman.biz/internet/avtomobili-po-statistike-hitwise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda по Руметрике (август 2007)</title>
		<link>http://www.hondaman.biz/internet/honda-po-rumetrike-avgust-2007/</link>
		<comments>http://www.hondaman.biz/internet/honda-po-rumetrike-avgust-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hondaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda в Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondaman.biz/honda-news/honda-po-rumetrike-avgust-2007/</guid>
		<description><![CDATA[По данным Руметрики в августе Honda интересовала 111833 пользователей поисковой системы Rambler.
По запросу &#8216;honda&#8217; (и вариациям):
honda  	44.19% (12307)
honda civic 	13.15% (3663)
honda accord 	8.60% (2396)
honda cr-v 	5.89% (1641)
honda crv 	4.17% (1162)
honda jazz 	3.86% (1074)
мотоциклы honda 	2.80% (779)
www honda ru 	2.65% (739)
honda fit 	2.64% (734)
запчасти honda 	2.46% (686)
honda legend 	1.96% (545)
honda civik 	1.95% (543)
honda ru 	1.92% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным Руметрики <a href="http://rumetrika.rambler.ru/services/?day_start=1&#038;month_start=8&#038;year_start=2007&#038;day_end=31&#038;month_end=8&#038;year_end=2007&#038;words=honda">в августе</a> Honda интересовала 111833 пользователей поисковой системы Rambler.</p>
<p>По запросу &#8216;honda&#8217; (и вариациям):</p>
<p>honda  	44.19% (12307)<br />
honda civic 	13.15% (3663)<br />
honda accord 	8.60% (2396)<br />
honda cr-v 	5.89% (1641)<br />
honda crv 	4.17% (1162)<br />
honda jazz 	3.86% (1074)<br />
мотоциклы honda 	2.80% (779)<br />
www honda ru 	2.65% (739)<br />
honda fit 	2.64% (734)<br />
запчасти honda 	2.46% (686)<br />
honda legend 	1.96% (545)<br />
honda civik 	1.95% (543)<br />
honda ru 	1.92% (534)<br />
honda hr-v 	1.91% (531)<br />
honda element 	1.85% (516)</p>
<p>Больше всего интересуются Honda из следующих регионов России:</p>
<p>Московская обл.  	58.83% (51882)<br />
Ленинградская обл. 	7.85% (6926)<br />
Краснодарский край 	3.04% (2684)<br />
Свердловская обл. 	2.48% (2189)<br />
На остальные регионы менее 1 процента (в отдельности).</p>
<p>При чем это соответственно в основном москвичи</p>
<p>Москва  	54.79% (48317)<br />
Санкт-Петербург 	7.79% (6867)<br />
Краснодар 	2.57% (2269)<br />
Екатеринбург 	2.24% (1975)</p>
<p>По запросу &#8216;хонда&#8217; ситуация аналогичная:</p>
<p>хонда  	57.30% (10764)<br />
хонда цивик 	7.16% (1345)<br />
хонда аккорд 	7.11% (1335)<br />
хонда сивик 	3.72% (698)<br />
запчасти хонда 	3.40% (638)<br />
хонда джаз 	3.11% (585)<br />
хонда crv 	2.39% (449)<br />
автозапчасти хонда 	2.37% (445)<br />
автомобили хонда 	2.22% (417)<br />
дилеры хонда 	2.05% (386)<br />
мотоциклы хонда 	2.01% (378)<br />
автосалон хонда 	1.93% (363)<br />
хонда фит 	1.90% (357)<br />
хонда акорд 	1.76% (330)<br />
хонда элемент 	1.57% (295)</p>
<p>Как видим условный рейтинг популярности моделей марки Honda у пользователей Рамблер следующая:</p>
<p>1. <strong>honda civic</strong> 	13.15% (3663)<br />
honda civik 	1.95% (543)<br />
хонда цивик 	7.16% (1345)<br />
хонда сивик 	3.72% (698)</p>
<p>2. <strong>honda accord</strong> 	8.60% (2396)<br />
хонда аккорд 	7.11% (1335)<br />
хонда акорд 	1.76% (330)</p>
<p>3. <strong>honda cr-v</strong> 	5.89% (1641)<br />
honda crv 	4.17% (1162)<br />
хонда crv 	2.39% (449)</p>
<p>4. <strong>honda jazz</strong> 	3.86% (1074)<br />
хонда джаз 	3.11% (585)</p>
<p>5 . <strong>honda fit</strong> 	2.64% (734)<br />
хонда фит 	1.90% (357)</p>
<p>6. <strong>honda legend</strong> 	1.96% (545)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hondaman.biz/internet/honda-po-rumetrike-avgust-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

